РоссияРеспублика ТатарстанКазаньул. Меридианная д. 10 офис 29
+7(499)288-14-16
Описание товара
Эргономичный ранцевый пылесос для удобной уборки GD 5
Ранцевый пылесос должен обладать определенным уровнем мощности и довольно большим пылесборником, чтобы не тратить время на частые замены. Пылесос для сухой уборки Nilfisk GD 5 отвечает всем требованиям, необходимым для быстрой и эффективной работы.
Профессиональный ранцевый пылесос Nilfisk GD 5 объединяет в себе небольшой вес и большую производительность. Низкий уровень шума гарантирует комфорт оператора и подходит для уборки в чувствительных к шуму местах.
-
- Низкий уровень шума
- НЕРА-фильтр
- Легко отсоединяющийся кабель длиной 15 м
- Легкий вес и эргономичный дизайн
Информация о продукции | Артикул 107410450 |
Уровень энергии | ![]() |
Номин. мощность (Вт) | 1300 |
Поток воздуха (л/с) | 37 |
Длина кабеля (м) | 15 |
Вес (кг) | 4.4 |
Вакуум на насадке (кПа) | 24 |
Объем пылесборника (Л) | 5 |
Заземление | - |
Площадь гл. фильтра (см?) | 1400 |
Сила всасывания (Вт) | 235 |
Сила всас. на конце трубки (Вт) | 210 |
Габариты д х ш х в (мм) | 380x260x570 |
Тип штекера | EU |
Напряжение / частота (В/Гц) | 220-240/50-60 |
Уровень шума (дБ(А)) BS 5415 | 59 |
Вес с аккумуляторами (кг) | - |
Время работы (мин) | - |
Емкость аккумулятора (мАч) | - |
Тип аккумулятора | - |
Кол-во батарей | - |
Класс энергопотребления | E |
Сбор пыли с ковра | E |
Сбор пыли с пола | D |
Эффективность задержания пыли | E |
Уровень шума дБ(A) IEC/EN 60335-2-69 | 78 |
Годовое потребление (кВтч/год) | 49 |
Пылесборник (1ШТ) | ? |
Выход для электронасадки | ? |
Информация для заказа
- Цена: 139 186,79 Тг.